2014年7月至2015年6月最低繳費基數及標準(杭州)
2014年7月至2015年6月最低繳費基數及標準(杭州) |
||||||||
城鎮戶口 | 險種 | 單位繳納 | 個人繳納 | 合計 | ||||
繳費基數 | 繳費比例 | 繳納金額 | 繳費基數 | 繳費比例 | 繳納金額 | 繳納金額 | ||
養老 | 2225.65 | 14% | 311.59 | 2225.65 | 8% | 178.05 | 489.64 | |
醫療 | 2225.65 | 11.50% | 255.95 | 2225.65 | 2%+4 | 48.51 | 304.46 | |
失業 | 2225.65 | 2% | 44.51 | 2225.65 | 1% | 22.26 | 66.77 | |
工傷 | 2225.65 | 0.50% | 11.13 | 2225.65 | 不繳 | 11.13 | ||
生育 | 2225.65 | 1.20% | 26.71 | 2225.65 | 不繳 | 26.71 | ||
合計 | 29.20% | 649.89 | 248.82 | 898.71 | ||||
農業戶口 | 險種 | 單位繳納 | 個人繳納 | |||||
繳費基數 | 繳費比例 | 繳納金額 | 繳費基數 | 繳費比例 | 繳納金額 | 繳納金額 | ||
養老 | 2225.65 | 14% | 311.59 | 2225.65 | 8% | 178.05 | 489.64 | |
醫療 | 2225.65 | 11.50% | 255.95 | 2225.65 | 2%+4 | 48.51 | 304.46 | |
失業 | 2225.65 | 2% | 44.51 | 2225.65 | 不繳 | 44.51 | ||
工傷 | 2225.65 | 0.50% | 11.13 | 2225.65 | 不繳 | 11.13 | ||
生育 | 2225.65 | 1.20% | 26.71 | 2225.65 | 不繳 | 26.71 | ||
合計 | 29.20% | 649.89 | 226.57 | 876.45 |
上一條:
沒有了